Small Craft Advisory
NWS San Francisco CA ยท US
Updated
Details
Small Craft Advisory Now In Effect Until 3 AM PDT Thursday
- Event
- Small Craft Advisory
- Issued
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Expected
- Severity
- Minor
- Certainty
- Likely
- Response
- Avoid
Description
What
Northwest winds 20 to 30 kt and seas 7 to 12 ft.
Where
Waters from Point Reyes to Pigeon Point 10-60 NM.
When
Until 3 AM PDT Thursday.
Impacts
Conditions will be hazardous to small craft.
Instructions
Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels, should avoid navigating in hazardous conditions.
Affected areas
- Waters from Point Reyes to Pigeon Point 10-60 NM
Public contact
- Issuer
- NWS San Francisco CA
- Website
- http://www.weather.gov
Message record
- Received
- Issue to receipt
- ~1m3s
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Update
- Lifecycle
- Updated
- Source
- NWWS-OI
- Feed
- NWWS
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M346VVJJSNJYATKT4X22ZQYD
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.d8c4aed083339efa2c65f1e92f8581a27bba91f4.002.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Scope
- Public
- CAP source
- 211803 v2.3.0
- Handling codes
- IPAWSv1.0
- Issuing office
- NWS San Francisco CA
- AWIPS ID
- CAPMTR
- NWWS sequence
- nwws_processor.5966
- WMO heading
- XOUS56
- WMO data type
- CAP alert message XML (XO)
- WMO geography
- United States (US)
- WMO bulletin number
- 56
References
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | NWS |
| NationalWeatherService | SCY |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| AWIPSidentifier | MWWMTR |
| WMOidentifier | WHUS76 KMTR 220923 |
| NWSheadline | SMALL CRAFT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT THURSDAY |
| BLOCKCHANNEL | EAS |
| BLOCKCHANNEL | NWEM |
| VTEC | /O.EXT.KMTR.SC.Y.0113.000000T0000Z-260924T1000Z/ |
| eventEndingTime | 2026-09-24T03:00:00-07:00 |
| BLOCKCHANNEL | CMAS |
| expiredReferences | w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.9b4900cad623a7b998d26e7c0390250b15c93ff4.002.1,2026-09-21T14:21:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.9dbe55bbb29abb048ab8dabffcaf577cbddcde01.006.1,2026-09-21T08:37:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.c11da5e61499153c3fdba4f296314a120e8c5555.005.1,2026-09-21T02:35:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.74f2c6e5253a37511a6a96b2ccc7d7895b143900.003.1,2026-09-20T20:40:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.fd167dd1cc886b30a24489accdb52803bdfe1100.002.1,2026-09-20T13:25:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.751645131b8131be4c7291d4f21abea98c056e42.002.1,2026-09-20T08:23:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.d22b475cb0a536d19d96497d0d9fba993e43d236.003.1,2026-09-20T02:31:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.90efffe7fbb7de937c2657358e54b02daa48bec2.003.1,2026-09-19T20:01:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.a5e13ae2bb9be0edd5e6969e91d7660a9835b6a5.003.1,2026-09-19T14:07:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.1432deee371d94247cf408c24af3a450740020f2.003.1,2026-09-19T08:24:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.ae22453e8c61a6a9b9d145ddec625108ae0a83e3.005.1,2026-09-19T02:33:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.418f44b3a95641555d6c92d78efe8503bfe0a654.004.1,2026-09-18T20:35:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.618bb55daeca2542c987b3867a5e7e497d47e063.004.1,2026-09-18T14:52:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.27046677b2b74bcd717dd20996faeee1af8cd828.004.1,2026-09-18T08:54:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.65ea9272198fb3cff3dc6d6b73b790e940007b0d.006.1,2026-09-18T02:12:00-07:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.01261cd9e1c60ff1a76c9a92fb1bd9613c96a5eb.002.1,2026-09-17T20:50:00-07:00 |
Locations
Location data
- Waters from Point Reyes to Pigeon Point 10-60 NM
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | 057571 |
| UGC | PZZ571 |