Beach Hazards Statement
NWS Cleveland OH ยท US
Ended
Details
Beach Hazards Statement Has Expired
- Event
- Beach Hazards Statement
- Issued
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Expected
- Severity
- Moderate
- Certainty
- Likely
- Response
- Avoid
Description
There is a still a moderate risk of rip currents for the overnight period tonight.
Affected areas
- Northern Erie
Public contact
- Issuer
- NWS Cleveland OH
- Website
- http://www.weather.gov
Message record
- Received
- Issue to receipt
- ~46s
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Alert
- Lifecycle
- Ended
- Source
- NWWS-OI
- Feed
- NWWS
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M363EECNY6F3Z2D2Z2T2T01F
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.4c6141dab3be81d162eb175a1a2ad8cb5b8b436d.001.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Scope
- Public
- CAP source
- 211803 v2.3.0
- Handling codes
- IPAWSv1.0
- Issuing office
- NWS Cleveland OH
- AWIPS ID
- CAPCLE
- NWWS sequence
- nwws_processor.4359
- WMO heading
- XOUS51
- WMO data type
- CAP alert message XML (XO)
- WMO geography
- United States (US)
- WMO bulletin number
- 51
References
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | NWS |
| NationalWeatherService | BHS |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| AWIPSidentifier | CFWCLE |
| WMOidentifier | WHUS41 KCLE 230302 |
| NWSheadline | BEACH HAZARDS STATEMENT HAS EXPIRED |
| BLOCKCHANNEL | EAS |
| BLOCKCHANNEL | NWEM |
| VTEC | /O.EXP.KCLE.BH.S.0016.000000T0000Z-260923T0300Z/ |
| eventEndingTime | 2026-09-22T23:00:00-04:00 |
| BLOCKCHANNEL | CMAS |
| expiredReferences | w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.e2167e59046e8de1f5ea9c0b269a830904c2e3fc.003.1,2026-09-22T21:15:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.99f9c6e11efd032becc441ce251c14d9551527f2.003.1,2026-09-22T13:27:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.549bb77dba487e44f3d10cca4c96e7a9f6287033.003.1,2026-09-22T09:26:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.d273f5ca28b97792bc43fd8dd9538e3ddacbb2d8.003.1,2026-09-22T03:43:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.4933ea7afbbcfecaec76fcbab45a049f0b47f315.003.1,2026-09-21T21:21:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.c02a9e98961f842f34d288348de9eb1829d0e0c1.003.1,2026-09-21T15:37:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.7cf883c631b3bc909ce73c70eeea6ad7b51f4879.003.1,2026-09-21T09:26:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.df0aee21f4b8613d624d692546030db06a10ccac.003.1,2026-09-21T03:57:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.3bc365b4f4bde5514ad79b7da3b66c85c0e1a0f5.001.1,2026-09-20T21:55:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.8cd046b47df41ba56e0d0fe442b97ae5cc648bf2.001.1,2026-09-20T21:25:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.ffc76db560da72daf7cb277df301e39b93ee585d.003.1,2026-09-20T15:40:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.2f6a0bda5918a583a5ebba608ce3b2de52edf856.003.1,2026-09-20T09:28:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.b3091ffa211efe595bff3ef90ed67325ff7fcee5.003.1,2026-09-20T03:42:00-04:00 |
Locations
Location data
- Northern Erie
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | 042049 |
| UGC | PAZ001 |