Coastal Flood Advisory
NWS Mount Holly NJ ยท US
Updated
Details
Coastal Flood Advisory Will Expire At 5 AM EDT Early This Morning
- Event
- Coastal Flood Advisory
- Issued
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Expected
- Severity
- Minor
- Certainty
- Likely
- Response
- Monitor
Description
Water levels are no longer forecast to reach advisory criteria at this time.
Affected areas
- Gloucester County, NJ
- Camden County, NJ
- Northwestern Burlington
- Delaware County, PA
- Philadelphia County, PA
- Lower Bucks
Public contact
- Issuer
- NWS Mount Holly NJ
- Website
- http://www.weather.gov
Message record
- Received
- Issue to receipt
- ~42s
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Update
- Lifecycle
- Updated
- Source
- NWWS-OI
- Feed
- NWWS
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M3H1072PYPWAH3EH09907VTQ
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.018f2fb86ca2e72ac2e875653a0ec10dd08be505.001.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Scope
- Public
- CAP source
- 211803 v2.3.0
- Handling codes
- IPAWSv1.0
- Issuing office
- NWS Mount Holly NJ
- AWIPS ID
- CAPPHI
- NWWS sequence
- nwws_processor.4999
- WMO heading
- XOUS51
- WMO data type
- CAP alert message XML (XO)
- WMO geography
- United States (US)
- WMO bulletin number
- 51
References
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | NWS |
| NationalWeatherService | CFY |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| AWIPSidentifier | CFWPHI |
| WMOidentifier | WHUS41 KPHI 270851 |
| NWSheadline | COASTAL FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING |
| BLOCKCHANNEL | EAS |
| BLOCKCHANNEL | NWEM |
| VTEC | /O.EXP.KPHI.CF.Y.0021.000000T0000Z-260927T0900Z/ |
| eventEndingTime | 2026-09-27T05:00:00-04:00 |
| BLOCKCHANNEL | CMAS |
| expiredReferences | w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.9857a6218da2fa40a24418924b892e22cf47025a.010.1,2026-09-26T11:51:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.f4d1d7c65c7f32440cf6714bbf2b04d64ac12875.010.1,2026-09-26T11:40:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.40b9cdcabd2591f7e1a1d0dcd1d95c2366bf7e7a.010.1,2026-09-26T04:20:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.aeb6718f9fe47b7d28ac71f228fdab32e42dfcc7.011.1,2026-09-25T14:34:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.bf1cc4299e6b8079b30d71d80da99131d9f6dad2.012.1,2026-09-25T07:33:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.c91fe2f6bf966ebf81259b33dcf2c6ba528dffd3.011.1,2026-09-25T06:18:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.9ef904efb0cbb96125572a91e3572d862fb12a83.009.1,2026-09-24T22:50:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.6cb9e8220c4b291514dad6f32790c3b6e2e98a4b.008.1,2026-09-24T12:57:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.f37a65d4c606c3af1a70438a77d8f305c2b2664b.008.1,2026-09-24T05:36:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.5d03283abd0c951294c0f51686e325df3aa481a8.008.1,2026-09-23T23:31:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.b3808cf3e8e213b18f96ef36a5b0c48660898115.008.1,2026-09-23T17:40:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.6c8bb919d8559e80ab6ffe726b80d5a586f44287.008.1,2026-09-23T15:00:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.b955111bbcc888cb5ed99a8632224b4e9638e7b5.010.1,2026-09-23T04:28:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.41913522096e36d41c89ead922c8fd1f2567fdf9.008.1,2026-09-22T21:53:00-04:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.2d2e5df12b00ebec9375ca86aa0c42d7f277bef4.007.1,2026-09-22T16:14:00-04:00 |
Locations
Location data
- Gloucester County, NJ
- Camden County, NJ
- Northwestern Burlington
- Delaware County, PA
- Philadelphia County, PA
- Lower Bucks
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | 034015 |
| SAME | 034007 |
| SAME | 034005 |
| SAME | 042045 |
| SAME | 042101 |
| SAME | 042017 |
| UGC | NJZ017 |
| UGC | NJZ018 |
| UGC | NJZ019 |
| UGC | PAZ070 |
| UGC | PAZ071 |
| UGC | PAZ106 |