Flood Warning
NWS Jacksonville FL ยท US
Details
Flood Warning Now In Effect Until Late Sunday Night
- Event
- Flood Warning
- Issued
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Immediate
- Severity
- Severe
- Certainty
- Observed
- Response
- Avoid
Description
Overview
...The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia... Satilla River At Atkinson affecting Brantley County. Additional information is available at https://water.weather.gov/wfo/JAX The next statement will be issued Saturday morning at 900 AM EDT.
What
Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast.
Where
Satilla River at Atkinson.
When
Until late Sunday night.
Impacts
At 13.0 feet, Warners Landing, Louis Landing and secondary roads around KOA campgrounds begin to flood. At 14.0 feet, River Rock Road begins to experience flooding across the road.
Additional details
- At 7:45 AM EDT Friday the stage was 13.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Sunday evening and continue falling to 12.9 feet Monday morning. - Flood stage is 13.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
Affected areas
- Brantley County, GA
Public contact
- Issuer
- NWS Jacksonville FL
- Website
- http://www.weather.gov
Message record
- Received
- Issue to receipt
- ~59s
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Update
- Lifecycle
- Updated
- Source
- NWWS-OI
- Feed
- NWWS
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M5MD6HTRWPJ9KCZC4NAEWSZX
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.493f77125fc3716272d633aeaea3771324a52abc.001.1
- Sender
- [email protected]
- Scope
- Public
- CAP source
- 211803 v2.3.0
- Handling codes
- IPAWSv1.0
- Issuing office
- NWS Jacksonville FL
- AWIPS ID
- CAPJAX
- NWWS sequence
- nwws_processor.1147
- WMO heading
- XOUS52
- WMO data type
- CAP alert message XML (XO)
- WMO geography
- United States (US)
- WMO bulletin number
- 52
References
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
- Sender
- [email protected]
- Sent
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | FLS |
| NationalWeatherService | FLW |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| AWIPSidentifier | FLSJAX |
| WMOidentifier | WGUS82 KJAX 231253 |
| NWSheadline | FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE SUNDAY NIGHT |
| BLOCKCHANNEL | EAS |
| BLOCKCHANNEL | NWEM |
| EAS-ORG | WXR |
| VTEC | /O.EXT.KJAX.FL.W.0005.000000T0000Z-261026T0600Z/ |
| eventEndingTime | 2026-10-26T02:00:00-04:00 |
| BLOCKCHANNEL | CMAS |
| expiredReferences | [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.63574ea4e4b5e285b6fbac3d25c08750043ad9e0.001.1,2026-10-21T20:34:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.ec50e89aad805542fbc3a83b2b194ec70430e3fa.001.1,2026-10-21T08:32:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.7d1cff1205b7437dc0dcc84d7a95ac6dd25c9c59.001.1,2026-10-20T20:47:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.8b0361b5040343ecbf695f5362b0669ae3ecd6db.001.1,2026-10-20T08:42:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.b1ba3ab2e6f7d3f3240799f5b8b6d789625898eb.001.1,2026-10-19T21:46:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.fd37b0e82ea8461be590beca2d9f35870a742a77.001.1,2026-10-19T09:33:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.cb7a65afb7186ed8fde265b4e0c2ae91be88bcd0.001.1,2026-10-18T20:57:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.b03f3db7c7390b280878b80c4c7ed59358c197d0.001.1,2026-10-18T09:10:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.b778fad9fc2749e5bb349a0b4486cee7880b8d77.001.1,2026-10-17T21:06:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.c1ec859e9a14acb2fb7befaf5f65d94eb195833f.001.1,2026-10-17T09:20:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.1c4dea01c6de97fa8993685c2ad5548540c25284.001.1,2026-10-16T21:20:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.d7861ce738923ed8aded1326c1d6f382d3f9efc9.001.1,2026-10-16T10:49:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.653132968adbd16882faecbfc121f9a27422b6ac.001.1,2026-10-15T20:49:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.ca4ddf7e5a7eff621ee3b2b2beef45f481db1da8.001.1,2026-10-15T09:18:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.8891c0e32a88f76b874caf8c3848901811853de3.001.1,2026-10-14T20:44:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.3455a377a46746a59855afb791ebc2cee137d2aa.001.1,2026-10-14T09:12:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.fa51a9cdec34014b8f8fb93f46061f178e9c006a.001.1,2026-10-13T20:53:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.7414d44ef8a33988ac09b31b44c38b584c49a611.001.1,2026-10-13T09:44:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.2e6e76291e6b45c5be667c99f69fed9a2b54ad4b.001.1,2026-10-12T20:34:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.8ddaaf8ae3fc804a98854c02c97a5bb7558eed37.001.1,2026-10-12T10:37:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.abb44dceb54175aa2318b2bf60de3fcac4468630.002.1,2026-10-11T21:09:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.01fb1a47c63d4f008d23a8a44c5c11d471c64294.001.1,2026-10-11T11:56:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.3cece0691f39c2493f3e21c9a99d3529dc218d3c.001.1,2026-10-10T21:13:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.0b9239386efcf7720733176454a25bab2e7c0861.001.1,2026-10-10T09:51:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.e4f85e94638413b699a4cc78663b4eed2bfaea06.001.1,2026-10-09T21:33:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.f95e48811d1dc0eb54f5610c6e692ea2ef459471.001.1,2026-10-09T18:23:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.55633e996a312f5ddfbf4ce1cba183f664179071.001.1,2026-10-09T15:01:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.dd475782f7c09ab1b5ca1c75cc2317269d637d83.001.1,2026-10-09T09:24:00-04:00 [email protected],urn:oid:2.49.0.1.840.0.cf1e76e3ecb8eed946b7fd81edaa41ee3646e935.001.1,2026-10-08T21:15:00-04:00 |
Locations
Location data
- Brantley County, GA
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | 013025 |
| UGC | GAC025 |
- Polygons
- 31.29,-81.84 31.14,-81.83 31.14,-81.9 31.28,-81.91 31.29,-81.84