Yellow Warning - Wind
ECCC Vancouver BC · CA
English
Yellow Warning - Wind - In Effect
- Event
- Wind
- Issued
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Future
- Severity
- Moderate
- Certainty
- Likely
- Response
- Monitor
Description
Details
Damaging winds are expected. When: This evening into Wednesday morning. Where: Stuart-Nechako, and Prince George region. Additional Information: Another strong frontal system will move across northern BC tonight. Winds will increase to southeast 30 km/h gusting to 50 by later this morning, then strengthen to 60 km/h gusting to 90 this evening. Strong winds will ease to 40 gusting to 60 km/h Wednesday morning, becoming light Wednesday evening.
Impacts and guidance
Local utility outages are possible. Damage to roofs, fences, branches or soft shelters is possible. Parks and forests will likely sustain some damage. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to [email protected] or post reports on social media using #BCStorm.
Affected areas
- Stuart - Nechako
- Prince George
Public contact
- Issuer
- Environment Canada
- Audience
- General Public
- Website
- https://weather.gc.ca/
French
Avertissement Jaune - Vent - En Vigueur
- Event
- Vent
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Future
- Severity
- Moderate
- Certainty
- Likely
- Response
- Monitor
Description
Détails
Des vents destructeurs sont prévus. Quand : de ce soir à mercredi matin. Où : Stuart-Nechako et la région de Prince George. Renseignements supplémentaires : Un autre fort système frontal traversera le nord de la Colombie-Britannique ce soir et cette nuit. Les vents s'intensifieront pour souffler du sud-est à 30 km/h avec des rafales à 50 km/h d'ici plus tard ce matin, puis se renforceront à 60 km/h avec des rafales à 90 km/h ce soir. Les vents forts faibliront à 40 km/h avec des rafales à 60 km/h mercredi matin, puis deviendront légers mercredi soir.
Impacts et conseils
Des pannes de courant sont possibles par endroits. Des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont possibles. Les parcs et les forêts seront probablement endommagés. Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler du temps violent, envoyez un courriel à [email protected] ou publiez un message sur les réseaux sociaux en utilisant #BCMeteo.
Affected areas
- Stuart - Nechako
- Prince George
Public contact
- Issuer
- Environnement Canada
- Audience
- Grand Public
- Website
- https://meteo.gc.ca/
Message record
- Received
- Issue to receipt
- ~31s
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Alert
- Lifecycle
- New
- Source
- NAADS
- Feed
- NAADS Oakville
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M72NRCB02TP8C88RQDBM5EAW
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.124.2287103883.2026
- Sender
- [email protected]
- Scope
- Public
- CAP source
- Env. Can. - Can. Met. Ctr. – Montréal
- Handling codes
- profile:CAP-CP:0.4
layer:SOREM:1.0
layer:EC-MSC-SMC:1.0
layer:EC-MSC-SMC:1.1
layer:SOREM:2.0 - Note
- Service Notice – October 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Fall 2026, changes are expected to include... 1) Coastal flooding alerts will start to be issued in Northern Ontario (along the Hudson Bay/James Bay coast) and in Northern Quebec, 2) Time zones will be updated for Yukon, British Columbia, Alberta, Manitoba and Northwest Territories following the changes that are happening in Western Canada, 3) A new parameter will be available to represent the risk-colour of the alert in its previous state, 4) The event values are updated for the following alert types: Tropical Cyclone Statement, Marine Weather Advisory, Coastal Flooding Warning, and Coastal Flooding Statement, 5) the ECCC Signature Certificate of the CAP posted in Pelmorex NAADS feed is getting an update by end of November, 2026 and 6) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/ | Notification de service – octobre 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour l’automne 2026, il y aura des changements incluant... 1) Des alertes de submersion côtière commenceront à être émises dans le nord de l’Ontario (le long des côtes de la baie d’Hudson et de la baie James) ainsi que dans le nord du Québec, 2) Les fuseaux horaires seront mis à jour pour le Yukon, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest afin de tenir compte des changements qui ont lieu dans l’Ouest canadien, 3) Un nouveau paramètre sera disponible afin de représenter la couleur de risque de l’alerte dans son état précédent, 4) Les valeurs d’événement seront mises à jour pour les types d’alertes suivants : bulletin sur les cyclones tropicaux, avis météorologique maritime, avertissement de submersion côtière et bulletin de submersion côtière, 5) Le certificat de signature d’ECCC pour le PAC, publié dans le flux NAADS de Pelmorex, sera mis à jour d’ici la fin novembre 2026 et 6) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/
- Issuing office
- Pacific and Yukon Storm Prediction Centre (CWVR)
English
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| profile:CAP-CP:Event:0.4 | wind |
| SAME | HWW |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Type | warning |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Broadcast_Intrusive | no |
| layer:SOREM:1.0:Broadcast_Immediately | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Parent_URI | msc/alert/environment/hazard/alert-3.0-ascii/consolidated-xml-2.0/20261110115957177/WW_13_73_CWVR/WDW/2320363591191118559202611090502_WW_13_73_CWVR/actual/en_proper_complete_c-fr_proper_complete_c/NinJo |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:CAP_count | A:24665 M:126342 C:145664 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Name | yellow warning - wind |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Coverage | Interior and Northern British Columbia |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Designation_Code | WW_13_73_CWVR |
| layer:SOREM:2.0:WirelessImmediate | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Newly_Active_Areas | 087410,087420 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Event_End_Time | 2026-11-11T17:00:00.000Z |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Risk_Tiered_Ranking | 8 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Impact | moderate |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Confidence | high |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Colour | yellow |
French
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| profile:CAP-CP:Event:0.4 | wind |
| SAME | HWW |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Type | warning |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Broadcast_Intrusive | no |
| layer:SOREM:1.0:Broadcast_Immediately | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Parent_URI | msc/alert/environment/hazard/alert-3.0-ascii/consolidated-xml-2.0/20261110115957177/WW_13_73_CWVR/WDW/2320363591191118559202611090502_WW_13_73_CWVR/actual/en_proper_complete_c-fr_proper_complete_c/NinJo |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:CAP_count | A:24665 M:126342 C:145664 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Name | avertissement jaune - vent |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Coverage | intérieur et le nord de la Colombie-Britannique |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Designation_Code | WW_13_73_CWVR |
| layer:SOREM:2.0:WirelessImmediate | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Newly_Active_Areas | 087410,087420 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Event_End_Time | 2026-11-11T17:00:00.000Z |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Risk_Tiered_Ranking | 8 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Impact | modéré |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Confidence | élevée |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Colour | jaune |
Locations
English
Location data
- Stuart - Nechako
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC | 087410 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941027 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941852 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941864 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941866 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951007 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951009 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951013 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951015 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951017 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951019 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951801 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951802 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951803 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951804 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951805 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951806 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951807 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951809 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951810 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951813 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951814 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951840 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951849 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953038 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953050 |
- Polygons
- 54.615,-123.4872 53.2026,-123.3207 53.0927,-123.8108 53,-124.3 52.9994,-124.3065 54.2336,-125.0555 54.9367,-125.2762 55.346,-124.4416 55.2006,-124.1479 55.067,-123.9108 54.615,-123.4872
Location data
- Prince George
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC | 087420 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941021 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953023 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953038 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953042 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953044 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953046 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953048 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953050 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953801 |
- Polygons
- 54.9999,-122.4999 54.3293,-121.9409 53.5999,-121.4 53.3864,-122.349 53.2026,-123.3207 54.615,-123.4872 54.6596,-123.3477 54.7,-123.1999 54.8582,-122.8496 54.9999,-122.4999
French
Location data
- Stuart - Nechako
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC | 087410 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941027 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941852 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941864 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941866 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951007 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951009 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951013 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951015 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951017 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951019 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951801 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951802 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951803 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951804 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951805 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951806 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951807 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951809 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951810 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951813 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951814 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951840 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5951849 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953038 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953050 |
- Polygons
- 54.615,-123.4872 53.2026,-123.3207 53.0927,-123.8108 53,-124.3 52.9994,-124.3065 54.2336,-125.0555 54.9367,-125.2762 55.346,-124.4416 55.2006,-124.1479 55.067,-123.9108 54.615,-123.4872
Location data
- Prince George
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC | 087420 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941021 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953023 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953038 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953042 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953044 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953046 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953048 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953050 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5953801 |
- Polygons
- 54.9999,-122.4999 54.3293,-121.9409 53.5999,-121.4 53.3864,-122.349 53.2026,-123.3207 54.615,-123.4872 54.6596,-123.3477 54.7,-123.1999 54.8582,-122.8496 54.9999,-122.4999