Orange Warning - Wind
ECCC Vancouver BC · CA
English
Orange Warning - Wind - In Effect
- Event
- Wind
- Issued
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Expected
- Severity
- Severe
- Certainty
- Likely
- Response
- Monitor
Description
Details
Damaging winds are expected. What: Strong and damaging southeasterly winds are expected. When: Overnight into Wednesday afternoon. Where: Chilcotin - South of Highway 20 including Tatlayoko Lake, Big Creek and Dog Creek. Additional Information: Another strong and slow moving frontal system will lie across central B.C. tonight through Wednesday. Southeasterly wind will increase to 30 km/h gusting to 50 near noon, then strengthen further Wednesday morning with gusts to 80 km/h. Winds will continue to increase to 60 km/h gusting to 100 or more through Wednesday afternoon before easing Wednesday evening.
Impacts and guidance
Utility outages are likely. Driving conditions will likely be very difficult. There is a risk of injury due to flying or falling debris. Wind warnings are issued when there is a significant risk of damaging winds. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to [email protected] or post reports on social media using #BCStorm.
Instructions
Secure loose objects. Stay away from fallen power lines. Prepare for some disruptions to transportation, services, and utilities.
Affected areas
- Chilcotin
Public contact
- Issuer
- Environment Canada
- Audience
- General Public
- Website
- https://weather.gc.ca/
French
Avertissement Orange - Vent - En Vigueur
- Event
- Vent
- Onset
- Message expires
- Expected end
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Expected
- Severity
- Severe
- Certainty
- Likely
- Response
- Monitor
Description
Détails
Des vents destructeurs sont prévus. Quoi : on prévoit des vents forts du sud-est destructeurs. Quand : au cours de la nuit et jusqu'à mercredi après-midi. Où : Chilcotin - au sud de la route 20, y compris Tatlayoko Lake, Big Creek et Dog Creek. Renseignements supplémentaires : Un autre fort système frontal qui se déplace lentement se trouvera sur le centre de la Colombie-Britannique de ce soir jusqu'à mercredi. Les vents du sud-est s'intensifieront à 30 km/h avec des rafales à 50 km/h vers midi, puis se renforceront davantage mercredi matin avec des rafales à 80 km/h. Les vents continueront de s'intensifier à 60 km/h avec des rafales à 100 km/h ou plus jusqu'à mercredi après-midi avant de faiblir mercredi soir.
Impacts et conseils
Des pannes de courant sont probables. Les conditions routières seront probablement très difficiles. Il y a risque de blessures en raison de la projection ou de la chute de débris. Un avertissement de vent est émis lorsqu'il y a un risque important que des vents destructeurs soufflent. Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler du temps violent, envoyez un courriel à [email protected] ou publiez un message sur les réseaux sociaux en utilisant #BCMeteo.
Instructions
Attachez les objets non fixés. Restez à l'écart des lignes d'électricité qui sont tombées sur le sol. Préparez-vous à quelques perturbations des transports et des services publics.
Affected areas
- Chilcotin
Public contact
- Issuer
- Environnement Canada
- Audience
- Grand Public
- Website
- https://meteo.gc.ca/
Message record
- Received
- Issue to receipt
- ~1m17s
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Alert
- Lifecycle
- New
- Source
- NAADS
- Feed
- NAADS Montréal
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M739QZ0WDD0C74MHEBFF167C
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.124.4053277491.2026
- Sender
- [email protected]
- Scope
- Public
- CAP source
- Env. Can. - Can. Met. Ctr. – Montréal
- Handling codes
- profile:CAP-CP:0.4
layer:SOREM:1.0
layer:EC-MSC-SMC:1.0
layer:EC-MSC-SMC:1.1
layer:SOREM:2.0 - Note
- Service Notice – October 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Fall 2026, changes are expected to include... 1) Coastal flooding alerts will start to be issued in Northern Ontario (along the Hudson Bay/James Bay coast) and in Northern Quebec, 2) Time zones will be updated for Yukon, British Columbia, Alberta, Manitoba and Northwest Territories following the changes that are happening in Western Canada, 3) A new parameter will be available to represent the risk-colour of the alert in its previous state, 4) The event values are updated for the following alert types: Tropical Cyclone Statement, Marine Weather Advisory, Coastal Flooding Warning, and Coastal Flooding Statement, 5) the ECCC Signature Certificate of the CAP posted in Pelmorex NAADS feed is getting an update by end of November, 2026 and 6) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/ | Notification de service – octobre 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour l’automne 2026, il y aura des changements incluant... 1) Des alertes de submersion côtière commenceront à être émises dans le nord de l’Ontario (le long des côtes de la baie d’Hudson et de la baie James) ainsi que dans le nord du Québec, 2) Les fuseaux horaires seront mis à jour pour le Yukon, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest afin de tenir compte des changements qui ont lieu dans l’Ouest canadien, 3) Un nouveau paramètre sera disponible afin de représenter la couleur de risque de l’alerte dans son état précédent, 4) Les valeurs d’événement seront mises à jour pour les types d’alertes suivants : bulletin sur les cyclones tropicaux, avis météorologique maritime, avertissement de submersion côtière et bulletin de submersion côtière, 5) Le certificat de signature d’ECCC pour le PAC, publié dans le flux NAADS de Pelmorex, sera mis à jour d’ici la fin novembre 2026 et 6) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/
- Issuing office
- Pacific and Yukon Storm Prediction Centre (CWVR)
English
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| profile:CAP-CP:Event:0.4 | wind |
| SAME | HWW |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Type | warning |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Broadcast_Intrusive | no |
| layer:SOREM:1.0:Broadcast_Immediately | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Parent_URI | msc/alert/environment/hazard/alert-3.0-ascii/consolidated-xml-2.0/20261110175416808/WW_13_73_CWVR/WDW/173132569456877324202611100502_WW_13_73_CWVR/actual/en_proper_complete_c-fr_proper_complete_c/NinJo |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:CAP_count | A:24672 M:126357 C:145680 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Name | orange warning - wind |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Coverage | Interior and Northern British Columbia |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Designation_Code | WW_13_73_CWVR |
| layer:SOREM:2.0:WirelessImmediate | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Newly_Active_Areas | 086100 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Event_End_Time | 2026-11-11T23:15:00.000Z |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Risk_Tiered_Ranking | 4 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Impact | high |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Confidence | high |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Colour | orange |
French
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| profile:CAP-CP:Event:0.4 | wind |
| SAME | HWW |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Type | warning |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Broadcast_Intrusive | no |
| layer:SOREM:1.0:Broadcast_Immediately | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Parent_URI | msc/alert/environment/hazard/alert-3.0-ascii/consolidated-xml-2.0/20261110175416808/WW_13_73_CWVR/WDW/173132569456877324202611100502_WW_13_73_CWVR/actual/en_proper_complete_c-fr_proper_complete_c/NinJo |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:CAP_count | A:24672 M:126357 C:145680 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Name | avertissement orange - vent |
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Coverage | intérieur et le nord de la Colombie-Britannique |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Designation_Code | WW_13_73_CWVR |
| layer:SOREM:2.0:WirelessImmediate | No |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Alert_Location_Status | active |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Newly_Active_Areas | 086100 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Event_End_Time | 2026-11-11T23:15:00.000Z |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Risk_Tiered_Ranking | 4 |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Impact | élevé |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:MSC_Confidence | élevée |
| layer:EC-MSC-SMC:1.1:Colour | orange |
Locations
English
Location data
- Chilcotin
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC | 086100 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5931032 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5931034 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933032 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933814 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933819 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933821 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941012 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941027 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941039 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941041 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941804 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941806 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941807 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941808 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941817 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941818 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941819 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941820 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941821 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941827 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941828 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941829 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941831 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941834 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941838 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941839 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941840 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941841 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941842 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941843 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941844 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941845 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941846 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941847 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941848 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941850 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941851 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941854 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941856 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941858 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941859 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941861 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941871 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941876 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941879 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941880 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941883 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941884 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5945010 |
- Polygons
- 50.9999,-121.65 50.9901,-122.604 51,-123.8 51.2912,-124.3309 51.6273,-124.8664 51.7875,-125.1728 52,-125.4999 52.3626,-125.9601 52.83,-126.5 52.9368,-125.3664 52.9994,-124.3065 53,-124.3 52.5834,-123.5672 52.2151,-122.9899 51.9305,-122.4911 51.6699,-122.08 51.3144,-121.8392 50.9999,-121.65
French
Location data
- Chilcotin
| Name | Value |
|---|---|
| layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC | 086100 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5931032 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5931034 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933032 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933814 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933819 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5933821 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941012 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941027 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941039 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941041 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941804 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941806 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941807 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941808 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941817 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941818 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941819 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941820 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941821 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941827 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941828 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941829 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941831 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941834 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941838 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941839 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941840 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941841 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941842 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941843 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941844 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941845 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941846 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941847 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941848 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941850 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941851 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941854 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941856 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941858 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941859 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941861 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941871 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941876 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941879 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941880 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941883 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5941884 |
| profile:CAP-CP:Location:0.3 | 5945010 |
- Polygons
- 50.9999,-121.65 50.9901,-122.604 51,-123.8 51.2912,-124.3309 51.6273,-124.8664 51.7875,-125.1728 52,-125.4999 52.3626,-125.9601 52.83,-126.5 52.9368,-125.3664 52.9994,-124.3065 53,-124.3 52.5834,-123.5672 52.2151,-122.9899 51.9305,-122.4911 51.6699,-122.08 51.3144,-121.8392 50.9999,-121.65